| Модель | LuxPower LXP-5K Hybrid |
| Солнечная энергия | |
| Максимальная входная мощность постоянного тока | 8000 Вт |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 360В постоянного тока |
| Диапазон напряжения постоянного тока | 100 – 550 В постоянного тока |
| MPPT Диапазон напряжения | 120 – 500В постоянного тока |
| Пусковое напряжение | 140В постоянного тока |
| Номер MPPT-канала | 2 |
| Максимальный входной постоянный ток | 12,5 А/12,5 А |
| Ввод/вывод PIN-кода | ГИБРИД 5кВт (гибрид LXP-5K) |
| Совместимый тип батареи | Литий-ионный/свинцово-кислотный |
| Номинальное напряжение батареи | 48В постоянного тока |
| Диапазон напряжения батареи | 40 – 60В постоянного тока |
| Максимальный ток заряда/разряда | 66А/66А |
| Максимальная емкость заряда/разряда | 3600 Вт/3600 Вт |
| Кривая нагрузочной характеристики | 3 этапа |
| Максимальное зарядное напряжение | 59В |
| Емкость батареи | 2-20кВтч |
| Вход/выход переменного тока | |
| Номинальная выходная мощность переменного тока | 4000 Вт |
| Максимальная выходная мощность переменного тока | 4000 ВА |
| Максимальный выходной переменный ток | 20А |
| Номинальное напряжение переменного тока | 230 В переменного тока |
| Диапазон напряжения переменного тока | 180-270 В переменного тока |
| Номинальная частота переменного тока | 50 Гц / 60 Гц |
| Диапазон частот переменного тока | 45–55 Гц / 55–65 Гц |
| Фактор силы | Регулируемый потенциал в пределах ±0,8 |
| THDI | <3% |
| Максимальная мощность без солнечной энергии | 3600 Вт |
| Максимальная выходная мощность с солнечной энергией | 5000 Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 230В переменного тока |
| Номинальная выходная частота | 50 Гц / 60 Гц |
| Номинальный выходной ток | 13А |
| Пиковая мощность | 4500 Вт, 30 с |
| THDV | <5% |
| Время переключения | <0,01 с |
| Эффективность | |
| Производительность по европейским стандартам | 97.50% |
| Максимальная производительность | 97.90% |
| Эффективность заряда/разряда батареи | 94.50% |
| Защиты | |
| Защита от обратной полярности | Да |
| Защита от перегрузки по току/перенапряжению | Да |
| Антиреверсивная защита | Да |
| AC защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от тока утечки | Да |
| Наземный мониторинг |
Доставка климатической и другой техники по Украине БЕСПЛАТНО! Мы доставляем заказы бесплатно по Киеву и Украине, как в офис компании-перевозчика так и "до двери" заказчика. Вы можете выбрать удобную для Вас службу доставки из множества предлагаемых нами .
Благодаря большому выбору перевозчиков мы доставим заказы куда угодно: Киев, Запорожье, Днепропетровск, Николаев, Житомир, Харьков, Черновцы, Одесса, Ровно, Львов, Полтава, Черкассы, Кировоград, Херсон, Ивано-Франковск, Винница и другие города и села Украины.
Нет отзывов об этом товаре.
|